Tolong di jawab temanmhn bantuannya Pr anak saya Berapa luas lingkaran berikut ini 7cm 21cm 25cm 14cm 35cm 15cm 18cm 40cm 50cm 20cm Tolong ya teman mksh
Matematika
sisiliamanibuyoy8e2q
Pertanyaan
Tolong di jawab teman"mhn bantuannya
Pr anak saya
Berapa luas lingkaran berikut ini
7cm
21cm
25cm
14cm
35cm
15cm
18cm
40cm
50cm
20cm
Tolong ya teman" mksh
Pr anak saya
Berapa luas lingkaran berikut ini
7cm
21cm
25cm
14cm
35cm
15cm
18cm
40cm
50cm
20cm
Tolong ya teman" mksh
1 Jawaban
-
1. Jawaban IndraJisung1922
1. π x r² = 22/7 x 7² => 22/7 x 7 x7 => 154 cm²
2. π x r² = 22/7 x 21² => 22/7 21 x 21 => 1386 cm²
3. π x r² = 3,14 x 25² => 3,14 x 25 25 => 1962,5 cm²
4. π x r² = 22/7 x 14² => 22/7 x 14 x14 => 616 cm²
5. π x r² = 3,14 x 35² => 3,14 x 35 x35 => 3846,5 cm²
6. π x r² = 3,14 x 15² => 3,14 x 15 x 15 => 706,5 cm²
7. π x r² = 3,14 x18² => 3,14 x 18 x 18 => 1017,36 cm²
8. π x r² = 3,14 x 40² => 3,14 x 40 x 40 => 5024 cm²
9. π x r² = 3,14 x 50² => 3,14 x 50 x50 => 7850 cm²
10. π x r² = 3,14 x 20² => 3,14 x 20 x 20 => 1256 cm²
Semoga benar